Your Reliable Lexmark Toner Supplier for Business
| Compatible Model | Applicable Machine Models | Color | Page Yield |
| 50F1H00 | Lexmark MS310d/310dn/312dn/410dn/415dn/510dn/610dn | BK | 5000 |
| 50F1X00 | Lexmark MS410dn/415dn/510dn/610dn/610de MX310dn/410de/510de/511de/511dhe/610de/611de/611dhe | BK | 10000 |
| 50F1U00 | Lexmark MS510dn/610dn/610de MX510de/511de/511dhe/610de/611dhe | BK | 20000 |
| 50F1000 | Lexmark MS312dn/410dn/415dn/510dn/610dn/610de | BK | 1500 |
| 51B1H00 | Lexmark MS417dn/MS517dn MX417de/MX517de | BK | 8500 |
| 51B1X00 | LexmarkMS517dn/MX517de | BK | 20000 |
| 51B1000 | Lexmark MS317dn/417dn/517dn MX317dn/417de/517de | BK | 2500 |
| 52D1H00 | “Lexmark MS710dn/711dn/810n/810dn/810de/811dn/812dn/812de MX710de/711de/810de/810dte/810dfe/810dxe/810dme/810dtme/ 810dxfe/810dxme/810dtfe/811de/811dme/811dxe/811dte/811dfe /811dxme/811dtfe/811dtme/811dxfe/812de/812dme/812dfe /812dxe/812dte/812dtfe/812dxfe/812dtme/812dxme” | BK | 25000 |
| 52D1X00 | Lexmark MS811dn/812dn/812de/812de MX711de/711dhe/711dthe/810de/810dme/810dfe/810dfe /810dte/810dxe/811de/811dte/811dxe/811dme/811dfe /811dtfe/811dtme/811dxfe/811dxme/812de/812dxe /812dfe/812dte/812dme/812dtfe/812dtme/812dxfe/812dxme | BK | 45000 |
| 52D1000 | Lexmark MS810dn/810de/811dn/812 MX710de/810de/810dme/811de/811dme/811dxme /811dxfe/811dtme/811dtfe/812dte/812dxe/812dfe/812dxme | BK | 6000 |
| 53B1000 | Lexmark /MS817dn/MS818dn | BK | 11000 |
| 55B1H00 | Lexmark MS/MX331/431 | BK | 15000 |
| 55B1X00 | Lexmark MS431dn/dw/ MX431adw/adn/MX432adwe | BK | 20000 |
| 55B1000 | Lexmark MS431dn/dw/MX431adn/MX432adwe/MS331dn/MX331adn | BK | 3000 |
| 56F1H00 /56F1H0E | Lexmark MS/MX321/421/521/622/MS621/MX522 | BK | 15000 |
| 56F1X00 /56F1X0E | Lexmark MS/MX421/521/622/MX522/MS621 | BK | 20000 |
| 56F1U00 /56F1U0E | Lexmark MS/MX521/622/MX522/MS621 | BK | 25000 |
| 56F1000 /56F100E | Lexmark MS/MX321/421/521/622/MX522/MS621 | BK | 6000 |
| 58D1H00 /58D1H0E | Lexmark MS821/823/825/MS/MX725/822/826 | BK | 15000 |
| 58D1X00 /58D1X0E | Lexmark MS823/825/MX822/MS/MX725/826 | BK | 35000 |
| 58D1000 | Lexmark MS821/823/825/MS/MX725/822/826 | BK | 7500 |
| 60F1H00 | Lexmark MX310dn/410de/510de/511de/511dhe/610de/611de | BK | 10000 |
| 60F1X00 | Lexmark MX510de/511de/511dhe/610de/611de | BK | 20000 |
| 60F1000 | Lexmark MX310dn/410de/510de/511de/511dhe/511dte /610de/611de/611dhe | K | 2500 |
| 62D1H00 | Lexmark MX710de/711de/810de/810dme/810dxe/810dte/810dfe /810dxfe/810dtme/810dxme/810dtfe/811de/811dfe/811dxe/811dte /811dme/811dxfe/811dtme/811dtfe/811dxme/812de/812dme /812dfe/812dxe/812dte/812dtfe/812dxfe/812dtme/812dxme | BK | 25000 |
| 62D1000 | Lexmark MX710de/710dhe/711de/711dthe/810de/810dme/810dxe /810dte/810dfe/810dtfe/810dxfe/810dtme/810dxme/811de/811dte /811dfe/811dxe/811dme/811dxfe/811dtme/811dtfe/811dxme/812de /812dme/812dfe/812dxe/812dte/812dtfe/812dxfe/812dtme/812dxme | BK | 6000 |
| 70C10K0 | Lexmark CS310n/310dn/410n/410dn/410dtn/510de/510dte CX310n/310dn/410e/410de/410dte/510de/510dhe/510dthe | BK | 1000 |
| 70C10C0 | C | 1000 | |
| 70C10M0 | M | 1000 | |
| 70C10Y0 | Y | 1000 | |
| 70C1HK0 | BK | 4000 | |
| 70C1HC0 | C | 3000 | |
| 70C1HM0 | M | 3000 | |
| 70C1HY0 | Y | 3000 | |
| 70C1XK0 | Lexmark CS510de/CS510dte/CX510de/CX510dhe/CX510dthe | BK | 8000 |
| 70C1XC0 | C | 4000 | |
| 70C1XM0 | M | 4000 | |
| 70C1XY0 | Y | 4000 | |
| 71B10K0 | Lexmark CS317dn/417dn/517de CX317dn/417de/517de | BK | 3000 |
| 71B10C0 | C | 2300 | |
| 71B10M0 | M | 2300 | |
| 71B10Y0 | Y | 2300 | |
| 71B1HK0 | Lexmark CS417dn/CS517de/CX417de/CX517de | BK | 6000 |
| 71B1HM0 | Lexmark CS417dn/CS517de/CX417de/CX517de | M | 3500 |
| 72K10K0 | Lexmark CS820de/CX825de/CX860de | BK | 8000 |
| 72K10C0 | C | 8000 | |
| 72K10M0 | M | 8000 | |
| 72K10Y0 | Y | 8000 | |
| 72K1XK0 | BK | 33000 | |
| 72K1XC0 | C | 22000 | |
| 72K1XM0 | M | 22000 | |
| 72K1XY0 | Y | 22000 | |
| 74C10K0 | Lexmark CS720de/CS725de/CX725de | BK | 3000 |
| 74C10C0 | C | 3000 | |
| 74C10M0 | M | 3000 | |
| 74C10Y0 | Y | 3000 | |
| 74C1SK0 | BK | 7000 | |
| 74C1SC0 | C | 7000 | |
| 74C1SM0 | M | 7000 | |
| 74C1SY0 | Y | 7000 | |
| 74C1HK0 | BK | 20000 | |
| 74C1HC0 | Lexmark CS725de | C | 12000 |
| 74C1HM0 | M | 12000 | |
| 74C1HY0 | Y | 12000 | |
| 78C10K0 | Lexmark CS421dn/521dn/622de CX421adn/522ade/622ade/625ade/625adhe | BK | 2000 |
| 78C10C0 | C | 1400 | |
| 78C10M0 | M | 1400 | |
| 78C10Y0 | Y | 1400 | |
| 78C1XK0 | BK | 8500 | |
| 78C1XC0 | C | 5000 | |
| 78C1XM0 | M | 5000 | |
| 78C1XY0 | Y | 5000 | |
| 78C1UK0 | Lexmark CS521dn/CS622de/CX622ade/CX625ade/CX625adhe | BK | 10500 |
| 78C1UC0 | C | 7000 | |
| 78C1UM0 | M | 7000 | |
| 78C1UY0 | Y | 7000 | |
| 80C10K0 | Lexmark CX310n/310dn/410e/410de/410dte/510de/510dhe/510dthe | BK | 1000 |
| 80C10C0 | C | 1000 | |
| 80C10M0 | M | 1000 | |
| 80C10Y0 | Y | 1000 | |
| 80C1SK0 | BK | 2500 | |
| 80C1SC0 | C | 2000 | |
| 80C1SM0 | M | 2000 | |
| 80C1SY0 | Y | 2000 | |
| 80C1HK0 | Lexmark CX410e/410de/410dte/510de/510dhe/510dthe | BK | 4000 |
| 80C1HC0 | C | 3000 | |
| 80C1HM0 | M | 3000 | |
| 80C1HY0 | Y | 3000 | |
| 80C1XK0 | Lexmark CX510de/510dhe/510dthe | BK | 8000 |
| 80C1XC0 | C | 4000 | |
| 80C1XM0 | M | 4000 | |
| 80C1XY0 | Y | 4000 | |
| 82K1HC0 | Lexmark CX820de/820dtfe/825de/825dte/825dtfe/860de/860de/860dte/860dtfe | C | 17000 |
| 82K1HM0 | M | 17000 | |
| 82K1HY0 | Y | 17000 | |
| B231000 | lexmark B/MB2338/2442/2546/2650 | BK | 3000 |
| B241H00 | lexmark B/MB 2442/2546/2650 | BK | 6000 |
| B261U00 | Lexmark B/MB2650 | BK | 15000 |
| B341H00 | Lexmark B3340dw/B3442dw/MB3442adw/MB3442i | BK | 3000 |
| B341X00 | Lexmark MB3442adw/B3442dw/MB3442i | BK | 6000 |
| C2310K0 | Lexmark C2325dw/C2425dw/C2535dw/MC2325adw/MC2425dw/MC2535adwe/MC2640adwe | BK | 1000 |
| C2310C0 | C | 1000 | |
| C2310M0 | M | 1000 | |
| C2310Y0 | Y | 1000 | |
| C231HK0 | BK | 3000 | |
| C231HC0 | C | 2300 | |
| C231HM0 | M | 2300 | |
| C231HY0 | Y | 2300 | |
| C251UK0 | Lexmark MC2535adwe | BK | 8000 |
| C3210K0 | Lexmark MC3224adwe/MC3326adwe/MC3426adw Lexmark Color All-in-One 2-series MC3224i/MC3224dwe Lexmark Color Printer 2-series C3224dw Lexmark Color All-in-One 3-series MC3326i Lexmark Color Printer 3-series C3326dw Lexmark Color All-in-One 4-series MC3426i Lexmark Color Printer 4-series C3426dw | BK | 1500 |
| C3210C0 | C | 1500 | |
| C3210M0 | M | 1500 | |
| C3210Y0 | Y | 1500 |
| Compatible Model | Applicable Machine Models | Color | Page Yield |
| W850 | LexmarK W850/852/854 | BK | 22K |
| MS910 | Lexmark MS911de | BK | 31K |
| MX910 | Lexmark MX910de/MX911de/MX912de | BK | 31K |
| C930 | Lexmark C930/C935hdn | K | 22.6K |
| C | 17K | ||
| M | 12.6K | ||
| Y | 17K | ||
| C945 | LexmarK X940/945 | K | 22.6K |
| C | 17K | ||
| M | 12.6K | ||
| Y | 17K | ||
| C950 | Lexmark X950/X952/X954 | K | 16.7K |
| C | 20K | ||
| M | 17K | ||
| Y | 16.4K | ||
| CS920 | Lexmark CX920de/CX921de/CX922de/CX923dte/CX923dxe/CX924dte/CX924dxe CS921de/CS923de/ | K | 21.8K |
| C | 7.1K | ||
| M | 10.5K | ||
| Y | 9.5K | ||
| CS920 | Lexmark CX921de/CX922de/CX923dte/CX923dxe/CX924dte/CX924dxe//CS923de/ | K | 31K |
| C | 14.3K | ||
| M | 21K | ||
| Y | 19K |
Finding a dependable Lexmark toner supplier is critical to keeping your office productive and your printing budget in check. As a specialist wholesale provider for businesses, we understand the need for both quality and value. We supply a comprehensive range of premium compatible Lexmark toner cartridges, including popular high-yield models for the MS/MX and CS/CX series printers. Whether you’re placing a bulk order to reduce your cost-per-page or seeking a reliable partner for consistent inventory, we are your solution. Our commitment is to deliver top-tier products, exceptional pricing, and dedicated service to keep your workflow seamless. Partner with us to streamline your procurement and significantly lower your printing expenses.